Propuesta de mejora para la elaboración de estados financieros en tiempo real en Solarsur EIRL
Propuesta de mejora para la elaboración de estados financieros en tiempo real en Solarsur EIRL
| dc.contributor.author | Diego Martin Aguilar Mendoza | |
| dc.contributor.author | Katherine Milagros Soto Maquera | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-08T17:23:43Z | |
| dc.date.available | 2025-05-08T17:23:43Z | |
| dc.date.issued | 2025-04-15 | |
| dc.description.abstract | Solarsur EIRL es una empresa dedicada a la venta de productos fotovoltaicos en un sector altamente competitivo y en crecimiento, como lo es el de las energías renovables. Sin embargo, la empresa enfrenta un problema crítico: la ausencia de un sistema formal de estados financieros en tiempo real, lo que limita su capacidad para analizar su situación económica y tomar decisiones estratégicas informadas. Actualmente, Solarsur depende de un contador externo que no puede proporcionar información financiera actualizada, generando retrasos en la toma de decisiones y aumentando el riesgo de errores en la gestión financiera. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.neumann.edu.pe/handle/123456789/671 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | Propuesta de mejora para la elaboración de estados financieros en tiempo real en Solarsur EIRL | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Propuesta de Mejora para la Elaboración de Estados Financieros en Tiempo Real en Solarsur (2).pdf
- Size:
- 336.42 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: