"Formulación de un Plan de Negocios para la Elaboración de Pañales Reutilizables en la Ciudad de Tacna, 2019"
"Formulación de un Plan de Negocios para la Elaboración de Pañales Reutilizables en la Ciudad de Tacna, 2019"
dc.contributor.author | Jiménez Jorge, Lourdes | |
dc.contributor.author | Mamani Mallea, Cristhian Marcelo | |
dc.contributor.author | Mamani Ticona, Cristhian Hardy | |
dc.date.accessioned | 2021-05-25T17:44:40Z | |
dc.date.available | 2021-05-25T17:44:40Z | |
dc.date.issued | 2019-05-20 | |
dc.description.abstract | En la actualidad, de acuerdo con los estudios realizados en la ciudad de Tacna por el INEI, la tasa de natalidad en la región del sur va en aumento, acompañado de una mayor conciencia ambiental por parte de las personas. Por tal motivo, el presente proyecto propone elaborar un producto que sirva de alternativa a los ya conocidos pañales desechables que, además de cuidar al bebé, ayude a la preservación del medio ambiente, siendo este elaborado de materiales no contaminantes. A lo largo del proyecto se evalúa y determina los parámetros requeridos, tales como el estudio de mercado, en el cual se evaluó el perfil de los futuros clientes que requerirán el producto; en el estudio técnico se determinó la localización del área de producción, el área de comercialización y el área administración, además establecer parámetros los cuales sirvieron como base para la elaboración del producto, personal encargado de las labores administrativas y labores de producción, materiales requeridos, y demás costos y gastos necesarios para el funcionamiento de la empresa. En el aspecto legal, a un inicio se registra como Persona Natural con Negocio en el régimen tributario NRUS, bajo el nombre comercial de ECOPañales, pero a partir del tercer año se cambia a régimen RER por el incremento de ingresos, el cual se ve reflejado en el flujo de caja de este proyecto. El presente plan de negocio tiene por objetivo evaluar y determinar la viabilidad técnica económica de pañales ecológicos en la ciudad de Tacna. De acuerdo con el análisis económico, el plan de negocios es viable, indicando los resultados obtenidos en la tasa interna de retorno (TIR) este proyecto se debe realizar, con un COK del 10%, un VAN de S/ 37,804.07 y un TIR de 29%, siendo los dos primeros años de poca rentabilidad, pero los siguientes años se recupera lo invertido y se obtiene mayor demanda y rentabilidad. Por lo cual, se concluye que es factible invertir en este proyecto, por la rentabilidad que ofrece a los inversionistas para los próximos años | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.neumann.edu.pe:8080/xmlui/handle/123456789/37 | |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.subject | Plan de Negocios | es_PE |
dc.subject | Pañales | es_PE |
dc.subject | Reutilizables | es_PE |
dc.title | "Formulación de un Plan de Negocios para la Elaboración de Pañales Reutilizables en la Ciudad de Tacna, 2019" | es_PE |
dc.type | Thesis | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- PROYECTO DE INVERSION - PARTE TECNICA.pdf
- Size:
- 856.13 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: