"Formulación de un Plan de Negocios para la Creación de una Tienda Móvil de Ropa para Dama en la Ciudad de Tacna, 2020"
"Formulación de un Plan de Negocios para la Creación de una Tienda Móvil de Ropa para Dama en la Ciudad de Tacna, 2020"
dc.contributor.author | Chura Maquera, Carmen Rosa | |
dc.contributor.author | Inga Dextre, Estrella Allison | |
dc.contributor.author | Serrano Mamani, Luis Ángel | |
dc.date.accessioned | 2021-06-09T20:52:07Z | |
dc.date.available | 2021-06-09T20:52:07Z | |
dc.date.issued | 2020-07-17 | |
dc.description.abstract | En la actualidad, se puede observar que en la ciudad de Tacna cuenta con un público femenino que tiene la necesidad de comprar prendas novedosas y que sean al alcance de su bolsillo. Las mujeres prefieren comprar en lugares que sean accesibles, un grato ambiente y personal calificado donde puedan encontrar todo tipo de modelos y tallas de prendas de vestir. En el proyecto se realizó una tienda móvil (remolque) donde se contó con prendas que fueron accesibles y novedosas de acuerdo a la temporada. El asesor de moda fue el vendedor que oriento al cliente femenino para adquirir una prenda de acuerdo para la ocasión que lo necesite. A lo largo del documento se realizó estudios que fueron necesarios para determinar la viabilidad del proyecto. Teniendo en cuenta que se realizó 60 encuestas a mujeres de diferentes distritos de la ciudad de Tacna, contando con gran aceptación a la tienda móvil y al asesor de moda. Por lo que se concluye, que es factible invertir en el proyecto. En el estudio de mercado se logró determinar que le 97 % de las mujeres de Tacna estaban de acuerdo con el proyecto, el 30% prefirió que se ubicara en el distrito de ciudad nueva, el 33.3% en el cercado, el 15% en Gregorio Albarracín, el 13.3% en alto de la alianza y el 5% en Leguía. El estudio técnico demostró una capacidad de 250 unidades de prendas de vestir semanal en nuestra tienda móvil con un área de 4m x 3m, siguiendo la característica del servicio, presentación, orientación, selección y salida. Debido a la rentabilidad que ofrece los posibles inversionistas. Este proyecto obtuvo una inversión de 26,760.06 soles. Obteniendo un VAN de 62,311.07 soles y una TIR de 64%, todo bajo el Régimen Especial Tributario y Régimen Laboral MYPE; acogiéndose como persona jurídica, con razón social Sociedad Anónima Cerrada. | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.neumann.edu.pe:8080/xmlui/handle/123456789/241 | |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.subject | Formulación | es_PE |
dc.subject | Plan de Negocios | es_PE |
dc.subject | Creación | es_PE |
dc.subject | Tienda | es_PE |
dc.title | "Formulación de un Plan de Negocios para la Creación de una Tienda Móvil de Ropa para Dama en la Ciudad de Tacna, 2020" | es_PE |
dc.type | Thesis | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Informe-del-Plan-de-Negocio.pdf
- Size:
- 3.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: