"Diseño de Manual de Control Interno para el Área Contable Interna de la Empresa PJ Construcciones Drywall S.R.L."
"Diseño de Manual de Control Interno para el Área Contable Interna de la Empresa PJ Construcciones Drywall S.R.L."
dc.contributor.author | Callata Vela, Lisbeth Katherine | |
dc.contributor.author | Flores Bustincio, Jenny Melanea | |
dc.contributor.author | Pari Jalanoca, Maribel | |
dc.date.accessioned | 2021-06-04T22:29:12Z | |
dc.date.available | 2021-06-04T22:29:12Z | |
dc.date.issued | 2018-01-30 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo consiste en proponer un plan de mejora diseñando un manual de control interno para área contable interna de la empresa PJ Construcciones Drywall en la ciudad de Tacna. Teniendo presente los problemas detectados en la empresa las cuales son el personal, contratos a los clientes y cuentas por cobrar. Lo que se propone a la empresa PJ construcciones Drywall es el diseño de un manual de control interno para el área contable interna, el costo de este manual varía según giro, tamaño y cantidad de trabajadores. El personal responsable del manual en este caso el o los contadores y el auxiliar realizaran monitoreos cada cierto periodo de acuerdo a la aplicación y ejecución del manual del control interno. El costo del manual será de 3000 soles aproximadamente, el tiempo para desarrollar y diseñar el manual será de 2 semanas según los alcances y propósitos del área contable de la empresa. La meta propuesta será al tercer mes de ejecutado el manual de control interno, la cual en ese tiempo se lograra regular el 50% de los problemas detectados. Y en 9 meses más se lograra el 100%, esto llevara al umbral de rentabilidad con un total de 15 clientes y de facturación de s/.75000 soles mensuales. Estamos convencidos que la aplicación del manual en la empresa hará que sea más rentable, porque se basara específicamente en los problemas detectados. Más adelante se regulara y controlara los riesgos e irregularidades que pueden presentarse en la empresa obteniendo así el potencial de crecimiento. | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.neumann.edu.pe:8080/xmlui/handle/123456789/155 | |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.subject | Diseño | es_PE |
dc.subject | Manual | es_PE |
dc.subject | Control interno | es_PE |
dc.subject | Contable | es_PE |
dc.subject | Área | es_PE |
dc.title | "Diseño de Manual de Control Interno para el Área Contable Interna de la Empresa PJ Construcciones Drywall S.R.L." | es_PE |
dc.type | Thesis | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- DISEÑO DE MANUAL DE CONTROL INTERNO PARA EL AREA CONTABLE INTERNA DE LA EMPRESA PJ CONSTRUCCIONES DRYWALL S.R.L..pdf
- Size:
- 1.8 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: