"Propuesta de Mejora en la Percepción de Calidad del Servicio por los Clientes hacia la Pollería y Carnes Chave Tacna"
"Propuesta de Mejora en la Percepción de Calidad del Servicio por los Clientes hacia la Pollería y Carnes Chave Tacna"
dc.contributor.author | Alanguia Huaman, Jhordy Darwin | |
dc.contributor.author | Palacios Cachicatari, Erick Abad | |
dc.contributor.author | Valdiglesias Arce, Kevin Brandon | |
dc.date.accessioned | 2021-06-09T18:04:03Z | |
dc.date.available | 2021-06-09T18:04:03Z | |
dc.date.issued | 2015-09-16 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de Tesis fue realizado para poder aspirar a recibir el Título Profesional Técnico en Administración de Negocios Internacionales. Aquí se verán plasmados los conocimientos adquiridos a través de los tres años de constante estudio e información compartida por parte de nuestros maestros hacía nosotros. En la primera parte desarrollamos cuales son los objetivos de nuestra propuesta de mejora, que posteriormente se convertirán en las maneras en que lograremos dicho propósito. Posteriormente, daremos a conocer los conceptos que manejaremos a lo largo del desarrollo de la tesis a manera de orientación, compartiendo seguidamente, aspectos resaltantes de la empresa como tal, las cuales han generado la percepción de los clientes. Al ser la mejora de la calidad percibida por los clientes en Tacna hacia los servicios que ofrece la empresa la base de nuestro trabajo, orientamos en un comienzo nuestros esfuerzos a recolectar información de los clientes y saber cuál es la percepción actual que manejan con respecto a la empresa, a través de encuestas realizadas a los mismos, punto desde el cual estableceremos los objetivos mostrados en la primera parte del presente trabajo y los cuales serán el eje de nuestra propuesta. | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.neumann.edu.pe:8080/xmlui/handle/123456789/234 | |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.subject | Propuesta de Mejora | es_PE |
dc.subject | Calidad | es_PE |
dc.subject | Servicio | es_PE |
dc.subject | Polleria | es_PE |
dc.title | "Propuesta de Mejora en la Percepción de Calidad del Servicio por los Clientes hacia la Pollería y Carnes Chave Tacna" | es_PE |
dc.type | Thesis | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- TESIS FINAL (1) empastado.pdf
- Size:
- 1.76 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: