"Formulación de un Plan de Negocios para una Óptica en la Ciudad de Tacna, 2019"
"Formulación de un Plan de Negocios para una Óptica en la Ciudad de Tacna, 2019"
dc.contributor.author | Aguilar Jiménez, Katherin Milena | |
dc.contributor.author | Diaz Campos, Cesar Gabriel | |
dc.contributor.author | Villavicencio Corzo, Tudor Renato | |
dc.date.accessioned | 2021-06-16T01:24:47Z | |
dc.date.available | 2021-06-16T01:24:47Z | |
dc.date.issued | 2019-11-12 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto de una óptica en la ciudad de Tacna fue elaborado para determinar la viabilidad que va a obtener. Actualmente en la localidad de Tacna hay un mercado muy atractivo por el mundo de las ópticas habiendo tantas en la localidad, la mayoría de estas están porque hay una gran demanda por parte del mercado extranjero (Chile), la problemática de estas es que no cuentan con un orden definido, no cuentan con áreas para la atención y servicio al cliente, descuidando y dejando de lado al ser más importante de toda empresa: el cliente, a su vez la tasa de personas con enfermedades no transmisibles va aumentando en un 2% anualmente (INEI, 2017), siendo un factor muy importante que hace que cada vez las personas usen lentes. Nuestro propósito es velar por la salud visual brindando una solución ideal a los problemas visuales, satisfaciendo el deseo de las personas con conectarse y ver el mundo. Se realizó un estudio de mercado, a través de encuestas para determinar nuestro segmento de mercado meta en el cual se demostró la viabilidad del negocio, logrando obtener respuestas de nuestro agrado, obteniendo la aceptación de las personas. A su vez se aplicaron distintas estrategias de comunicación, comercialización, distribución y precio para definir a nuestro segmento. Se estimó como capacidad instalada para nuestro proyecto, una capacidad de atención al cliente de aproximadamente 10 personas por día en su primer año, en un área de 100m² contando con áreas para la atención, comercialización, medición de la vista, sala de espera y almacenamiento de los lentes. El régimen tributario a pertenecer este proyecto será destinado al Régimen MYPE Tributario indicado para aquellas empresas que obtengan rentas de tercera categoría y conformaremos una Sociedad Anónima Cerrada S.A.C. la cual contará con tres socios y se constituirá con aportaciones de 40%, 30% y 30%. En el Proyecto propuesto para la implementación de una óptica en la ciudad de Tacna, se hizo el análisis económico de manera técnica con una inversión inicial de S/. 100,810.10 para verificar si es viable y rentable, para lo cual concluimos que sí es viable para realizar el proyecto de inversión, esta decisión lo respalda el análisis económico previamente hecha donde obtenemos un Valor Actual Neto de S/. 227,330.33 y una Tasa Interna de Retorno de 66% siendo mayor al Costo de Oportunidad de Capital de 22.5%. | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.neumann.edu.pe:8080/xmlui/handle/123456789/325 | |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.subject | Formulación | es_PE |
dc.subject | Plan de Negocios | es_PE |
dc.subject | Óptica | es_PE |
dc.title | "Formulación de un Plan de Negocios para una Óptica en la Ciudad de Tacna, 2019" | es_PE |
dc.type | Thesis | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- FORMULACIÓN DE UN PLAN DE NEGOCIOS DE UNA ÓPTICA EN LA CIUDAD DE TACNA, 2019.pdf
- Size:
- 1.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: