"Plan de Mejora en el Posicionamiento de Mercado de la Óptica Copervis Tacna, 2016"
"Plan de Mejora en el Posicionamiento de Mercado de la Óptica Copervis Tacna, 2016"
dc.contributor.author | Anahua Quispe, Adrián Ronald | |
dc.contributor.author | Jaliri Chata, Milagros Teodocia | |
dc.contributor.author | Salluca Cuito, Katerine Judith | |
dc.date.accessioned | 2021-06-03T00:36:10Z | |
dc.date.available | 2021-06-03T00:36:10Z | |
dc.date.issued | 2017-01-16 | |
dc.description.abstract | En la presente tesis se mostrara los pasos necesarios para el diseño de una propuesta de mejora en la Óptica Copervis donde se realizó un estudio sobre el marketing que viene aplicando actualmente la mencionada óptica, esto ayudara a definir cuáles son la debilidades y fortalezas de la Óptica Copervis, se recopilo información realizando entrevistas al dueño del local comercial y su personal de ventas para determinar qué factores determinan la decisión de compra de los clientes. Y saber que estrategias ha venido aplicando en estos últimos años. El dueño de la Óptica Copervis buscar mejorar los ingresos económicos y rentables del local comercial ya que ha venido disminuyendo paulatinamente. En la presente tesis de diseña un propuesta de mejora que tiene como fin mostrar nuevas alternativas mediante planes de acción que ayuden a mejorar el mercadeo de los productos y servicios, estos planes de acción están diseñados en base al marketing mix o 4 Ps así implementar mejoras en los puntos más débiles que son plaza y promoción de la Óptica Copervis, finalmente se diseñara herramientas de control para el seguimiento de las planes de acción en su desarrollo, Así poder tomar medidas correctivas. | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.neumann.edu.pe:8080/xmlui/handle/123456789/83 | |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.subject | Plan de mejora | es_PE |
dc.subject | Posicionamiento | es_PE |
dc.subject | Mercado | es_PE |
dc.title | "Plan de Mejora en el Posicionamiento de Mercado de la Óptica Copervis Tacna, 2016" | es_PE |
dc.type | Thesis | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- “PLAN DE MEJORA EN EL POSICIONAMIENTO DE MERCADO DE LA ÓPTICA COPERVIS” Tesis_2016 II_Aprobada.pdf
- Size:
- 1.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: