"Análisis de la Implementación de la Factura Negociable en las MIPYMES Tacna - 2016"
"Análisis de la Implementación de la Factura Negociable en las MIPYMES Tacna - 2016"
dc.contributor.author | Quiñonez Gallegos, Verónica Janet | |
dc.contributor.author | Arque Villa, Brisseyda Basilia | |
dc.contributor.author | Chino Quispe, Julia | |
dc.date.accessioned | 2021-06-03T03:33:22Z | |
dc.date.available | 2021-06-03T03:33:22Z | |
dc.date.issued | 2017-01-30 | |
dc.description.abstract | La elaboración del siguiente trabajo tiene como objetivo principal realizar un ANALISIS DE LA IMPLEMENTACION DE LA FACTURA NEGOCIABLE EN LAS MIPYMES TACNA-2016”, que una vez implementado permita mejorar y fortalecer a las distintas Mipymes. A través de la identificación, análisis de los principales problemas y encontrar distintas alternativas para mejorar. El tipo de investigación a utilizar será de tipo descriptiva, informativa, la metodología cuantitativa será utilizada para la recolección y análisis de los datos obtenidos a través del método de población y muestreo. El presente trabajo está conformado por 5 capítulos, los cuales se desarrollaran de la siguiente manera. En el Capítulo I, se describen los antecedentes del presente estudio, origen del problema de investigación, planteamiento del problema, objetivos general y específicos, justificación, metodología y definiciones operacionales Capítulo II, contempla las “bases teóricas y metodologías”, donde se abordan teóricamente los antecedentes de investigación, así como los conceptos, definiciones y los métodos correspondientes al tema. Capítulo III, se desarrolla el “Marco referencial”, donde se describe los antecedentes de las Mipymes de la región de Tacna, como objeto de estudio. Capítulo IV contiene lo referente al “Desarrollo del tema” de la propuesta análisis de implementación de la factura negociable. Capítulo V, se presentara las sugerencias planteadas de acuerdo a los resultados de la investigación, en relación a los objetivos planteados. Al finalizar la investigación se llegó a la conclusión de que una buena implementación de la factura negociable tiene resultados positivos para la empresa, apoyando a su crecimiento financiero y mayor control en sus ventas al crédito. | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.neumann.edu.pe:8080/xmlui/handle/123456789/98 | |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.subject | Análisis | es_PE |
dc.subject | Implementación | es_PE |
dc.subject | MIPYMES | es_PE |
dc.subject | Factura | es_PE |
dc.subject | Negociable | es_PE |
dc.title | "Análisis de la Implementación de la Factura Negociable en las MIPYMES Tacna - 2016" | es_PE |
dc.type | Thesis | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ANALISIS DE LA IMPLEMENTACION DE LA FACTURA NEGOCIABLE DE LAS MIPYMES TACNA _2016 II_CONTA.pdf
- Size:
- 1.8 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: