"Propuesta de Mejora Financiera para la Empresa Inversiones Sol Dorado S.A.C. - 2017"
"Propuesta de Mejora Financiera para la Empresa Inversiones Sol Dorado S.A.C. - 2017"
dc.contributor.author | Poma Ancco, Nelida Tereza | |
dc.contributor.author | Callisaya Choquecota, Miguel Edilberto | |
dc.contributor.author | Enriquez Colla, Lourdes Pilar | |
dc.date.accessioned | 2021-06-04T02:51:52Z | |
dc.date.available | 2021-06-04T02:51:52Z | |
dc.date.issued | 2017-09-05 | |
dc.description.abstract | El desarrollo del trabajo se hizo para conocer la empresa exportadora INVERSIONES SOL DORADO S.A.C. y cómo podríamos mejorar su situación financiera, mediante un análisis financiero, para eso contamos con el apoyo de los propietarios de la empresa que nos facilitaron la información de la empresa. Veremos conceptos teóricos que se aplicaron en el desarrollo del presente trabajo, junto con el análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas). En el desarrollo del trabajo se encontró deficiencias en el área contable, ya que ser un contador externo no proporcionaba la información en el momento adecuado. Se verá el proceso de la exportación desde que se compra el producto hasta la venta a nuestros clientes, y se verá el proceso que pasa un producto para la exportación. Para el desarrollo de las exportaciones dependeremos de la Ley General de Aduanas y su Reglamento Decreto Legislativo N° 1053 / D.S. N° 010-2009- EF, que nos dirá cuáles son nuestros y obligaciones frente a las aduanas. Los beneficios que se pueden acogerse al ser una empresa exportadora, ya sea usando el Certificado de Origen que nos permitirá acogernos a los beneficios de los Tratados de Libre Comercio, la devolución del IGV ya que el IGV no se exporta, y Drawback me permite las empresas exportadoras se les devuelva 4% del valor exportado. Se espera que este pueda contribuir en ampliar los conocimientos en las exportaciones y como la empresa exportadora INVERSIONES SOL DORADO S.A.C. está realizando sus actividades de exportación. | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.neumann.edu.pe:8080/xmlui/handle/123456789/136 | |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.subject | Propuesta de mejora | es_PE |
dc.subject | Financiera | es_PE |
dc.subject | Empresa | es_PE |
dc.title | "Propuesta de Mejora Financiera para la Empresa Inversiones Sol Dorado S.A.C. - 2017" | es_PE |
dc.type | Thesis | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- PROPUESTA DE MEJORA FINANCIERA PARA LA EMPRESA INVERSIONES SOL DORADO S.A.C. - 2017.pdf
- Size:
- 3.64 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: