“Propuesta de mejora para optimizar el desempeño laboral de los trabajadores de Inka sushi en la ciudad de Tacna, 2024”
“Propuesta de mejora para optimizar el desempeño laboral de los trabajadores de Inka sushi en la ciudad de Tacna, 2024”
dc.contributor.author | Victoria Catachura Espillico | |
dc.contributor.author | Rosa Mercedes Flores Apaza | |
dc.date.accessioned | 2024-12-17T22:33:48Z | |
dc.date.available | 2024-12-17T22:33:48Z | |
dc.date.issued | 2024-11-25 | |
dc.description.abstract | La presente tesis, titulada "Propuesta de mejora para optimizar el desempeño laboral de los trabajadores de Inka Sushi en la ciudad de Tacna, 2024", aborda la problemática de la desmotivación laboral en un contexto empresarial clave. A pesar de contar con una oferta culinaria diferenciada y un ambiente atractivo, Inka Sushi enfrenta desafíos significativos relacionados con la calidad del servicio y la satisfacción del cliente, debido a la falta de motivación entre su personal. El objetivo general de esta investigación es elaborar una propuesta que optimice el desempeño laboral de los trabajadores. La metodología utilizada es mixta, combinando enfoques cualitativos y cuantitativos. Se realizaron encuestas y entrevistas a los empleados para diagnosticar las principales causas de desmotivación, revelando factores como la falta de reconocimiento, escasas oportunidades de crecimiento profesional y un ambiente laboral poco estimulante. A partir de estos hallazgos, se desarrollaron estrategias específicas, tales como la implementación de un sistema de reconocimiento, programas de capacitación y actividades de team building, orientadas a mejorar el clima laboral y fomentar el compromiso de los empleados. Además, se propuso un sistema de evaluación continua que permitirá medir de manera efectiva los niveles de satisfacción y motivación, asegurando ajustes dinámicos en las estrategias de gestión del talento humano. Finalmente, la propuesta busca no solo beneficiar a Inka Sushi, sino también servir como referencia para otras empresas del sector, promoviendo una cultura de motivación y compromiso que impulse la excelencia en el servicio y la satisfacción del cliente. La investigación destaca la importancia de un enfoque integral y dinámico para gestionar el talento humano y asegurar resultados sostenibles a largo plazo. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.neumann.edu.pe/handle/123456789/602 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | “Propuesta de mejora para optimizar el desempeño laboral de los trabajadores de Inka sushi en la ciudad de Tacna, 2024” | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- TESIS DESEMPEÑO LABORAL INKASUSHI (1).pdf
- Size:
- 1.86 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: