“Formulación de un plan de negocios para la creación de una guardería infantil en la ciudad de Tacna - 2021”
“Formulación de un plan de negocios para la creación de una guardería infantil en la ciudad de Tacna - 2021”
dc.contributor.author | Cahui Yunganina, Soledad | |
dc.contributor.author | Yui Rodriguez, Katia | |
dc.date.accessioned | 2021-12-07T00:25:45Z | |
dc.date.available | 2021-12-07T00:25:45Z | |
dc.date.issued | 2021-11-04 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto es darle un valor agregado a la guardería infantil, de acuerdo a la investigación de mercado realizada, el 55.8% de los padres optan por un lugar que aporte algo extra a un simple cuidado de sus menores hijos, es por ello que en “TRAVESURAS” se optó por brindar un servicio de Psicomotricidad y Estimulación temprana para ayudar a desarrollar el área cognitiva de los niños(as), de la mano de un personal altamente calificado y un acondicionamiento idóneo dentro de la infraestructura, la cual contará con 3 aulas para 10 niños. La primera aula contará con niños 6 a 11 meses, 1 año y 2 y 3 años respectivamente. El público objetivo del proyecto está conformado por hombre o mujer jefe de familia de 25 a 40 años, pertenecientes al nivel socioeconómico B, C y D que laboran en la zona comercial del cercado de la ciudad de Tacna, con hijos menores y que tienen la necesidad de dejar a sus menores hijos al cuidado de terceras personas, mientras se dedican a sus actividades diarias. Se optó por crear una Sociedad anónima cerrada (S.A.C.) y elegir el Régimen tributario MYPE, ya que está dirigido para las micro y pequeñas empresas. El importe de la inversión inicial es de S/. 89,332.90 soles, los cuales serán obtenidos por financiamiento propio. El COK es de 15%, asimismo se ha realizado una proyección del Estado de Ganancias y Pérdidas donde se evidencia que el proyecto va a generar utilidad a partir del primer año de funcionamiento y respecto a los análisis de flujo de caja proyectado a 5 años se ha obtenido que el TIR del proyecto es de 21%. Se obtiene un valor actual neto VAN de S/.17,518.85 nuevos soles, evidenciando ambos indicadores que el proyecto es rentable y puede implementarse. | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.neumann.edu.pe:8080/xmlui/handle/123456789/387 | |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.subject | Guardería infantil | es_PE |
dc.subject | Plan de negocios | es_PE |
dc.title | “Formulación de un plan de negocios para la creación de una guardería infantil en la ciudad de Tacna - 2021” | es_PE |
dc.type | Thesis | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- TESIS- PROYECTO DE INVERSION GUARDERIA INFANTIL.pdf
- Size:
- 2.07 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: