"Formulación de un Plan de Negocios para Implementar los Sistemas Hidropónicos como Alternativa Innovadora en la Agricultura Urbana de la Ciudad de Tacna, 2021"
"Formulación de un Plan de Negocios para Implementar los Sistemas Hidropónicos como Alternativa Innovadora en la Agricultura Urbana de la Ciudad de Tacna, 2021"
dc.contributor.author | Araca Contreras, Kelly Alisson Victoria | |
dc.contributor.author | Acero Aguilar, Betzabeth Milagros | |
dc.contributor.author | Chambe Cárdenas, Marielena Jackeline | |
dc.date.accessioned | 2021-06-18T17:37:12Z | |
dc.date.available | 2021-06-18T17:37:12Z | |
dc.date.issued | 2021-06-04 | |
dc.description.abstract | La ciudad de Tacna cuenta con 103.5 mil hogares, de los cuales el 90,00% son hogares urbanos, en el estudio de mercado se identificó que en ellos existe la necesidad de contar con un huerto en casa, que los provea de alimentos saludables y libres de químicos, más aún en esta pandemia que estamos viviendo, en la que la mayoría de hogares prefieren no ingresar a los mercados de abastos por miedo al contagio. Por eso mismo se presentó una idea innovadora, que plantea la implementación de Sistemas Hidropónicos de diseño vertical y horizontal, creados para todo tipo de hogar, teniendo una aceptación del 79,00% de la población urbana de Tacna. En el estudio técnico se determinó la disponibilidad de equipos necesarios y el procedimiento de producción del producto, estimándose que la capacidad instalada al emprender el negocio es de un promedio de 132 unidades mensuales de Sistemas Hidropónicos, siendo este el producto principal. Adicionalmente, un promedio de 263 unidades mensuales de mercadería adquirida directamente para la venta, no producidos por la empresa. Se realizó un estudio legal de acuerdo a la normativa peruana, optando por formar una personería jurídica de tipo: Sociedad de Responsabilidad limitada (S.R.L.), perteneciente al Régimen Mype Tributario. Para poner en marcha el proyecto se requiere una inversión de S/53,772.79. Con la que se realizó una proyección de 5 años, obteniendo indicadores financieros favorables, un COK de 15.00%, un VAN positivo de S/ 98,571.81 y un Tasa Interna de Retorno del 63.00%, concluyendo que conviene realizar la inversión en este negocio, que es atractivo, innovador y aceptado por el mercado. | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.neumann.edu.pe:8080/xmlui/handle/123456789/339 | |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.subject | Plan de Negocios | es_PE |
dc.subject | Hidropónicos | es_PE |
dc.subject | Agricultura | es_PE |
dc.title | "Formulación de un Plan de Negocios para Implementar los Sistemas Hidropónicos como Alternativa Innovadora en la Agricultura Urbana de la Ciudad de Tacna, 2021" | es_PE |
dc.type | Thesis | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Tesis Plan de Negocios al 100_ Aprobado-Sistemas Hidropónicos- Contabilidad.pdf
- Size:
- 1.37 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: