"Lineamientos de Publicidad para La Pollería Chave, Tacna 2017"
"Lineamientos de Publicidad para La Pollería Chave, Tacna 2017"
dc.contributor.author | Huamani Muñoa, Lizbeth Marleni | |
dc.contributor.author | Pinto Barletti, Luchiano Salvatore | |
dc.contributor.author | Tafur Copaja, Dario Perfecto | |
dc.date.accessioned | 2021-06-04T00:20:11Z | |
dc.date.available | 2021-06-04T00:20:11Z | |
dc.date.issued | 2017-09-06 | |
dc.description.abstract | El objetivo principal de esta tesis es la propuesta de mejorar el área de publicidad para la pollería Chave y de tal forma intensificar su crecimiento. De tal forma que cause impacto en la población, es decir por el material que vamos a trabajar tanto por publicidad, fortaleciendo el pensamiento actual del consumidor. Restablecer de alguna manera alguna estrategia no atendida por otro competidor, que sea mucho más viable en nuestra ciudad ya que, se pretende mejorar la percepción del consumidor local e internacional respecto a la propuesta por nuestro trabajo presente. El problema que se encontró fue, desde hace muchos años la población tuvo en su mente con gran cariño por tener una pollería que siempre acogía a nuestra gente y visitantes de nuestro vecino país, y el problema que se puede identificar fue reciente y nos preguntamos: ¿Por qué la pollería Chave no sigue en la mente de la gente? ¿Por qué las nuevas generaciones de jóvenes nunca se han aproximado a Chave? ¿Cuál es la diferenciación que le damos más realce frente a otras pollerías? Es simple, la publicidad en estos 5 últimos años no ha sido tan notaria, claro que sigue yendo gente, pero no como solían hacerlo, el detalle está en inculcar las costumbres y dar a conocer de una manera muy entusiasta para captar la atención de los más jóvenes. Ya que mediante este es, donde se encuentra nuestro punto de mejora. Tal desarrollo de tesis está planificado para un tiempo indeterminado ya que, estos planes proyectados son por fechas festivas, estaciones, o acontecimientos importantes durante el año, planteadas específicamente con el área de marketing para su desarrollo y aprobación. Las estrategias propuestas tienen que ver con publicidad outdoor, es decir paneles muy grandes en ciertos lugares de nuestra ciudad que sean muy recurridos, como también flyers puestas en redes sociales, o en algún evento social gastronómico. Manejo activo y actualizado de redes sociales donde los jóvenes puedan interactuar y ganarse combos, premios, etc. O donde pongamos en práctica neuro-insights. De igual forma actualizar mensajes radiales que las personas escuchen y se les dé una oportunidad para asistir. Con estas estrategias propuestas se espera obtener resultados favorables como es incrementar el consumo tanto dentro del local como fuera de ella y también se cree que este proyecto de mejora se desarrollará con éxito ya que la pollería Chave cuenta con un gran potencial para sobresalir frente a la competencia y así poder lograr el prestigio perdido. | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.neumann.edu.pe:8080/xmlui/handle/123456789/125 | |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.subject | Lineamientos | es_PE |
dc.subject | Publicidad | es_PE |
dc.subject | Pollería | es_PE |
dc.title | "Lineamientos de Publicidad para La Pollería Chave, Tacna 2017" | es_PE |
dc.type | Thesis | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Lineamientos para la publicidad Polleria Chavez, 2017.pdf
- Size:
- 1.88 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: