"Formulación de un Plan de Negocios para Bebidas Saludables Vitalidi en la Ciudad de Tacna, 2019"
"Formulación de un Plan de Negocios para Bebidas Saludables Vitalidi en la Ciudad de Tacna, 2019"
dc.contributor.author | Rojas Flores, Kelly Vanessa | |
dc.contributor.author | Abad Condori, Juan Marco | |
dc.contributor.author | Mamani Quispe, Miguel Angel | |
dc.date.accessioned | 2021-05-19T17:37:21Z | |
dc.date.available | 2021-05-19T17:37:21Z | |
dc.date.issued | 2019-05-06 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación, ha sido desarrollado con el fin de determinar la instalación de una planta productora de agua alcalina con hierbas orgánicas naturales en la ciudad de Tacna. Nuestro producto VITALIDI se caracteriza por ser una bebida 100 % saludable RTD (lista para tomar), la cual la hacen único e innovador en el mercado tacneño. Este proyecto nació con el propósito de brindar una alternativa natural para combatir la obesidad y enfermedades vinculadas al estilo de vida, por consecuente se presenta la oportunidad de ofrecer al mercado tacneño una bebida como se propone, que se consideran un sustituto saludable a comparación de aguas insípidas o bebidas carbonadas que están asociadas con diversos problemas para la salud. En la actualidad, según el INEI; la región de Tacna se ubica en el primer lugar con un 33.6% de personas con obesidad debido a problemas de malnutrición siendo la segunda causa de morbilidad. Contaremos con una capacidad de producción de 13 MIL botellas mensuales de agua alcalina con hierbas orgánicas naturales en tres presentaciones: Moringa, Ortiga y Manzanilla en una cantidad de 500 ml por botella. Somos una empresa de Régimen MYPE Tributario (R.M.T.), que tiene como objetivo que las micro y pequeñas empresas tributen de acuerdo a su capacidad, así promover el crecimiento y brindar condiciones más simples para cumplir con las obligaciones tributarias. Realizando el estudio financiero, se determinó que con una inversión de S/.64,873.40 se obtiene el VAN de S/.51,216.18 soles y la una tasa de retorno TIR es 32%, en los cinco años de vida útil estimada del proyecto. | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.neumann.edu.pe:8080/xmlui/handle/123456789/18 | |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.subject | Plan de Negocios | es_PE |
dc.subject | Bebidas Saludables | es_PE |
dc.title | "Formulación de un Plan de Negocios para Bebidas Saludables Vitalidi en la Ciudad de Tacna, 2019" | es_PE |
dc.type | Thesis | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- FORMULACIÓN DE UN PLAN DE NEGOCIOS PARA BEBIDAS SALUDABLES VITALIDI EN LA CIUDAD DE TACNA_2019 I_ADNI.pdf
- Size:
- 1.63 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: