"Propuesta de un Plan estrategico de gestión de cobranzas para disminuir la morosidad de pagos de los estudiantes de Egatur, Tacna 2022"
"Propuesta de un Plan estrategico de gestión de cobranzas para disminuir la morosidad de pagos de los estudiantes de Egatur, Tacna 2022"
dc.contributor.author | Adali Catacora Mamani | |
dc.contributor.author | Edwin Astete Bedregal | |
dc.date.accessioned | 2022-10-24T17:25:08Z | |
dc.date.available | 2022-10-24T17:25:08Z | |
dc.date.issued | 2022-05-04 | |
dc.description.abstract | En la actualidad EGATUR mantiene un problema de morosidad, así como también una débil gestión de cobranza, debido a la falta de estrategias adecuadas para una cobranza efectiva, ya que los estudiantes no pagan a tiempo la pensión, siendo este el principal ingreso de la institución, se observa complicaciones al momento de hacer pagos de planilla, así como también asumir gastos importantes. Esta investigación tiene como objetivo proponer estrategias para la gestión de cobranzas de la institución EGATUR de la ciudad de Tacna, con el fin de disminuir el índice de morosidad y garantizar un mayor control, supervisión y organización de gastos e ingresos. Se realizó un diseño no experimental, transaccional o transversal descriptivo, para la muestra participaron en total 195 estudiantes de la institución educativa, a quienes se les aplicó un cuestionario encuesta que estuvo constituido por 18 ítems dirigida a los estudiantes, para así recopilar la apreciación de cada uno respecto a cada ítem. Para el procesamiento estadístico se utilizó el programa de Microsoft Excel, así como también para conocer los resultados de la encuesta se aplicó la escala gráfica, con el fin de poder observar mejor los resultados obtenidos ya que esto facilitó los resultados de la investigación. Dentro de los resultados más importantes tenemos que el 40% del total de los estudiantes encuestados han presentado retraso en el pago de pensiones porque olvida la fecha de pago y a un 27% de ellos no le agrada la modalidad de pago ya que solo es en efectivo y POS, por ende, se concluye que es importante la implementación de estrategias de gestión de cobranza. Palabras clave: Gestión de Cobranza, Estrategias, Morosidad. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.neumann.edu.pe/handle/123456789/434 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | "Propuesta de un Plan estrategico de gestión de cobranzas para disminuir la morosidad de pagos de los estudiantes de Egatur, Tacna 2022" | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- INFORME DE INVESTIGACION EGATUR.pdf
- Size:
- 2.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: