Propuesta de mejora en la eficiencia operativa a través de la automatización de procesos en HERZ
Propuesta de mejora en la eficiencia operativa a través de la automatización de procesos en HERZ
dc.contributor.author | Cinthia Veronica Ureña Pedraza | |
dc.date.accessioned | 2025-06-13T19:13:34Z | |
dc.date.available | 2025-06-13T19:13:34Z | |
dc.date.issued | 2025-06-11 | |
dc.description.abstract | En el intrincado y dinámico ecosistema de la industria alimentaria, donde las tendencias de consumo evolucionan a un ritmo vertiginoso y la competencia se intensifica día a día, el sector de las hamburguesas se erige como un claro ejemplo de un mercado en constante expansión y transformación. Este crecimiento exponencial no solo se manifiesta en la proliferación de nuevos actores y propuestas gastronómicas, sino también en una creciente sofisticación de la demanda por parte de los consumidores, quienes buscan productos que trasciendan la mera satisfacción del hambre, anhelando experiencias culinarias memorables, ingredientes de alta calidad y procesos de elaboración cuidados. En este contexto de alta exigencia, la eficiencia operativa deja de ser una mera aspiración para convertirse en un factor crítico de éxito, un diferenciador fundamental que permite a las empresas no solo optimizar sus costos y maximizar su rentabilidad, sino también garantizar la consistencia en la calidad de sus productos y la excelencia en el servicio al cliente. HERZ, con su prometedor inicio en el año 2020, ha sabido capitalizar la creciente predilección del mercado local por las hamburguesas ahumadas, un nicho que valora los sabores intensos y los procesos de cocción artesanales. Su rápido establecimiento y la lealtad inicial de su clientela son testimonios de la calidad percibida de su oferta y de una propuesta de valor que resuena con un segmento específico del mercado. Sin embargo, la trayectoria de crecimiento y la consolidación a largo plazo de HERZ se ven intrínsecamente ligadas a su capacidad para superar los desafíos operativos que actualmente limitan su potencial. La inconsistencia en la preparación de sus hamburguesas, un problema que puede minar la confianza del consumidor y empañar la reputación construida con esmero, representa una vulnerabilidad significativa en un mercado donde la uniformidad y la fiabilidad son altamente valoradas. De manera similar, la ausencia de una infraestructura tecnológica robusta para la gestión integral de sus operaciones se erige como un cuello de botella que restringe la visibilidad, el control y la optimización de los recursos de HERZ. En la era digital, la tecnología no es solo una herramienta de apoyo, sino un componente esencial para la eficiencia, permitiendo la automatización de tareas repetitivas, la gestión eficiente del inventario, el análisis de datos para la toma de decisiones informadas y la mejora continua de los procesos. La carencia tecnológica en HERZ no solo dificulta la estandarización de los procesos de producción y atención al cliente, sino que también impide la recopilación y el análisis de información crucial sobre el rendimiento operativo, las preferencias de los clientes y las tendencias del mercado, datos que podrían ser fundamentales para identificar oportunidades de mejora e innovación. La falta de estandarización en los procesos de producción y atención al cliente genera un impacto que va mucho más allá de la mera variabilidad en la calidad del producto final. Esta inconsistencia se traduce en una experiencia del consumidor desigual, donde la satisfacción puede fluctuar significativamente dependiendo del día, del turno o incluso del empleado que atienda al cliente. Esta falta de predictibilidad puede erosionar la confianza y la lealtad del consumidor, elementos esenciales para la sostenibilidad y el crecimiento a largo plazo de cualquier negocio en un mercado cada vez más saturado de opciones. En un entorno competitivo donde la diferenciación y la eficiencia son imperativos, no abordar de manera proactiva y efectiva estas deficiencias operativas podría condenar a HERZ a un futuro incierto, limitando drásticamente su capacidad para escalar sus operaciones, expandir su base de clientes y, en última instancia, alcanzar su máximo potencial en el mercado. Por consiguiente, la presente investigación se erige como un esfuerzo exhaustivo y meticuloso para realizar un diagnóstico profundo y detallado de los desafíos operativos que actualmente obstaculizan el pleno desarrollo de HERZ. El objetivo primordial es identificar las áreas críticas donde la ineficiencia operativa se manifiesta con mayor intensidad y proponer soluciones innovadoras y pragmáticas que impulsen una mejora sustancial y sostenible en su rendimiento general. Si bien la automatización de procesos se identifica como una de las principales avenidas de optimización y un reto fundamental para la empresa, la investigación se compromete a explorar un abanico más amplio de estrategias y herramientas, incluyendo la implementación de sistemas de gestión de calidad, la optimización de la cadena de suministro, la capacitación del personal en procedimientos estandarizados y la adopción de tecnologías que faciliten la gestión de inventario, la toma de pedidos y la comunicación con los clientes. En última instancia, este estudio busca proporcionar a HERZ un marco estratégico integral y un conjunto de recomendaciones prácticas y accionables que le permitan construir una base operativa sólida y eficiente, preservando al mismo tiempo la esencia artesanal y la calidad que han sido los pilares de su éxito inicial, allanando así el camino hacia un crecimiento sostenido y una posición de liderazgo en el competitivo mercado de las hamburguesas. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.neumann.edu.pe/handle/123456789/688 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | Propuesta de mejora en la eficiencia operativa a través de la automatización de procesos en HERZ | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo Final - TAP -FORMATO APA-1.pdf
- Size:
- 700.28 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: