Estrategia para la gestión eficiente de las cuentas por cobrar y por pagar en EMSE Electric S.A.C., Ilo, Moquegua, 2026
Estrategia para la gestión eficiente de las cuentas por cobrar y por pagar en EMSE Electric S.A.C., Ilo, Moquegua, 2026
| dc.contributor.author | Juan Hector Baldera Mamani | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-25T22:27:01Z | |
| dc.date.available | 2026-09-25T22:27:01Z | |
| dc.date.issued | 2026-09-10 | |
| dc.description.abstract | El presente Trabajo Académico Profesional (TAP) se titula: “Estrategia para la gestión eficiente de las cuentas por cobrar y por pagar en la empresa EMSE ELECTRIC SAC, Ilo, Moquegua, 2026”. Con el título del TAP se aclara la naturaleza propositiva del trabajo. No se trata únicamente de describir o medir la relación entre las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar y la liquidez (relación ampliamente documentada por la literatura contable y financiera) sino de diseñar una estrategia concreta y aplicable: un conjunto articulado de políticas, procedimientos y controles internos que permita a la empresa gestionar de manera eficiente sus derechos de cobro y sus obligaciones de pago, garantizando su sostenibilidad financiera en un sector altamente competitivo como es el de los servicios electromecánicos y metalmecánicos vinculados a la gran minería del sur del Perú. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.neumann.edu.pe/handle/123456789/859 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | Estrategia para la gestión eficiente de las cuentas por cobrar y por pagar en EMSE Electric S.A.C., Ilo, Moquegua, 2026 | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- TAP - Juan Hector Baldera Mamani.pdf
- Size:
- 3.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: