"Elaboración de un Plan para la Mejora de la Calidad de Servicio de la Florería La Estación en la Ciudad de Tacna, 2019"
"Elaboración de un Plan para la Mejora de la Calidad de Servicio de la Florería La Estación en la Ciudad de Tacna, 2019"
dc.contributor.author | Carrasco Paredes, Edith | |
dc.contributor.author | Ramos Ticona, Kevin Cesareo | |
dc.date.accessioned | 2021-06-16T02:03:04Z | |
dc.date.available | 2021-06-16T02:03:04Z | |
dc.date.issued | 2019-11-29 | |
dc.description.abstract | El estudio se llevó a cabo en la empresa La Estación de la ciudad de Tacna, empresa dedicada al rubro de la venta y servicio en preparación de arreglos florales con flores naturales de estación a medida, precio y diseño de los clientes. Los problemas que motivaron la investigación fueron diversas deficiencias vinculados a la atención al cliente en el área de ventas, ya que muchas veces se brinda una atención deficiente debido a diversos factores que se presentan dentro de la empresa. Para el diagnóstico de la calidad de servicio se aplicó el modelo SERVPERF propuesto por Cronin y Taylor, el cual es dividido en cinco dimensiones para medir la percepción de la calidad de servicio a través de la escala de medición de Likert; además, se aplicó el diagrama de Ishikawa y el diagrama de Pareto. Como resultado del proceso de análisis, se detectaron problemas referentes a la capacidad de respuesta de los trabajadores antes las dudas o consultas presentadas por los clientes, en base a esta información se formularon las estrategias de mejora para paliar el efecto del mismo sobre la empresa. | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.neumann.edu.pe:8080/xmlui/handle/123456789/327 | |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.subject | Elaboración | es_PE |
dc.subject | Plan | es_PE |
dc.subject | Calidad de servicio | es_PE |
dc.subject | Florería | es_PE |
dc.title | "Elaboración de un Plan para la Mejora de la Calidad de Servicio de la Florería La Estación en la Ciudad de Tacna, 2019" | es_PE |
dc.type | Thesis | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ELABORACIÓN DE UN PLAN PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE SERVICIO DE LA FLORERÍA LA ESTACIÓN EN LA CIUDAD DE TACNA, 2019 II, ADNI.pdf
- Size:
- 1.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: