"Propuesta para la Mejora del Marketing Digital de la Empresa CAMILGRAF S.A.C."
"Propuesta para la Mejora del Marketing Digital de la Empresa CAMILGRAF S.A.C."
dc.contributor.author | Elías Gutiérrez, Gustavo Alex | |
dc.contributor.author | Betancourt Bermudez, Jonathan | |
dc.contributor.author | Herrera Álvarez, Edmy Abish | |
dc.date.accessioned | 2021-08-10T02:16:17Z | |
dc.date.available | 2021-08-10T02:16:17Z | |
dc.date.issued | 2021-07-08 | |
dc.description.abstract | Actualmente muchas empresas han quebrado, otras han dejado de operar por un buen tiempo y están retomando las riendas para continuar y a todo pronóstico tratar de permanecer en el tiempo, es que no es de extrañar que haya pasado que las micro y pequeñas empresas hayan fracasado frente a la crisis del año 2020, por ello se sabe que las empresas más que en cualquier época necesitan innovar en sus estrategias de marketing debido a la crisis mundial, el contexto actual exige a las mismas una interacción más digitalizada y actualizada con los clientes de manera más eficaz, específica y concreta. La realidad ha determinado que el mercado ahora permanece más tiempo en línea que de manera presencial. El presente trabajo de tesis tiene como objetivo principal diseñar un plan para la mejora del marketing digital de la empresa CAMILGRAF S.A.C. de acuerdo al estudio que se realizó y según ese concepto implementando un enfoque hacia el marketing digital. La metodología que se empleó fue de tipo cualitativo, usando el método de observación, entrevistas y análisis FODA para calificar el comportamiento del negocio. Bajo ese estudio se ha determinado que las herramientas más adecuadas y disponibles para la MYPE son: las campañas publicitarias del web site, marketing móvil y posicionamiento en buscadores (SEO y SEM). En el primer capítulo se presenta los antecedentes del estudio en el cual encuentra el título del tema, planteamiento del problema, el objetivo general, objetivos específicos, justificación, definiciones operacionales, metodología, alcances y limitaciones. En el capítulo dos se desarrolla el marco teórico el cual contiene la presentación de las bases teóricas, análisis comparativo de las bases teóricas y el análisis crítico de las bases teóricas. En el tercer capítulo se encuentra la información de la organización, la filosofía organizacional, el diseño organizacional, los productos y servicios ofrecidos, el diagnóstico organizacional o del sector y análisis crítico referencial. En el capítulo cuarto se evidencia el cumplimiento de los objetivos del trabajo de investigación por medio de la identificación de área o variable a mejorar, el diagnóstico, la definición de propuestas y planes de acción y la definición de mecanismos de control. En el capítulo quinto se propone desarrollar las sugerencias en concordancia con los objetivos además de los resultados obtenidos y para concluir se presenta las conclusiones finales, la bibliografía y los anexos. | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.neumann.edu.pe:8080/xmlui/handle/123456789/355 | |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.subject | Propuesta para la mejora | es_PE |
dc.subject | Marketing Digital | es_PE |
dc.title | "Propuesta para la Mejora del Marketing Digital de la Empresa CAMILGRAF S.A.C." | es_PE |
dc.type | Thesis | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- TESIS PLAN DE MEJORA DEL MARKETING DIGITAL PARA LA EMPRESA CAMILGRAF S.A.C..pdf
- Size:
- 4.31 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: