Diseño de Estrategias de Marketing Digital para Incrementar las Ventas de de bebidas y alimentos de Coffee Essence-Tacna, 2026
Diseño de Estrategias de Marketing Digital para Incrementar las Ventas de de bebidas y alimentos de Coffee Essence-Tacna, 2026
| dc.contributor.author | Cristian Eduardo Ordoñez Choque | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-25T22:02:04Z | |
| dc.date.available | 2026-06-25T22:02:04Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-28 | |
| dc.description.abstract | En este estudio, tiene como objetivo analizar el rendimiento y efectividad de las estrategias de marketing de la empresa Coffee Essence. Para el desarrollo del estudio se realizó la encuesta digital dirigidas a clientes, análisis de métricas digitales, a través de las redes sociales observar puntos de mejora y herramientas de diagnóstico como la matriz Foda y el modelo de Diamante de Porter. A partir del diagnóstico se identificó que la fortaleza de Coffee Essence es la ubicación geográfica y la variedad de sus productos, su propuesta de valor se centra en ofrecer un producto orgánico, sostenible y con identidad cultural, resaltando el origen andino-amazónico del café peruano. La organización cuenta con una estructura funcional que permite una gestión eficiente de sus operaciones, enfocándose en áreas clave como producción, marketing, ventas y administración. Asimismo, se promueve la capacitación constante del personal para garantizar un servicio de calidad. La problemática identificada es la poca motivación e interacción de los clientes hacia el contenido digital publicado, mediante el cual la mayoría de clientes son jóvenes y trabajadores. Por consiguiente, el aprovechamiento de las estrategias digitales para atacar ese punto hará fortalecer la conexión y fortalecerá la relación con el público efectivo, incrementando las ventas siendo analizadas mediante indicadores. A través de los resultados obtenidos se puede detectar que los clientes están dispuestos a aumentar la frecuencia de compra si el contenido ofrecido es atractivo según su percepción, también, si los precios son cómodos o tiene relación precio- calidad. En resumen, si Coffee Essence quieren aumentar la venta necesita aprovechar las redes sociales para aumentar su alcance especialmente a jóvenes y a segmentar contenido digital utilizando sus fortalezas que ayudarán exponencialmente a su posicionamiento actual. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.neumann.edu.pe/handle/123456789/835 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | Diseño de Estrategias de Marketing Digital para Incrementar las Ventas de de bebidas y alimentos de Coffee Essence-Tacna, 2026 | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- TAP - Cristian Eduardo Ordoñez Choque.pdf
- Size:
- 1.63 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: