"Propuesta de Mejora de Estrategias de Marketing Digital para la Pollería Tradición de Tacna, 2017"
"Propuesta de Mejora de Estrategias de Marketing Digital para la Pollería Tradición de Tacna, 2017"
dc.contributor.author | Mayta Calizaya, Paola Cecibel | |
dc.contributor.author | Mayta Calizaya, Adriana | |
dc.date.accessioned | 2021-06-08T22:57:10Z | |
dc.date.available | 2021-06-08T22:57:10Z | |
dc.date.issued | 2018-02-16 | |
dc.description.abstract | Actualmente, las empresas se encuentran con constantes cambios. Es así que la competencia cada vez es mayor, generándose nuevas formas de atraer y fidelizar clientes, consumidores, compradores, etc. Es por ello que el sentido del marketing también fue cambiando con el paso del tiempo, hasta llegar a lo que ahora se hace mención en la propuesta que es el uso del marketing digital que contempla parte del marketing tradicional empleando las nuevas herramientas tecnológicas. El marketing digital permite aplicar las nuevas tecnologías, este utiliza como principal herramienta el internet, su principal objetivo es vender productos y servicios al público segmentado mediante herramientas digitales, se implementa con una relación activa entre la empresa y los consumidores. El objetivo de este documento es mejorar la calidad de las estrategias de marketing digital que aplica actualmente la empresa, incrementar los ingresos y posicionarla entre los consumidores tacneños; por esa razón, la investigación esta dividida en cinco capítulos, de acuerdo a la normatividad establecida por la institución, entre ellos tenemos: antecedentes, marco teórico, marco referencial, desarrollo del tema, y sugerencias y recomendaciones. En el primer capítulo, se define el título de la investigación, el planteamiento del problema, los objetivos, la justificación, metodología y la limitación del alcance de la investigación; elementos fundamentales para definir de forma general el desarrollo del tema. En el segundo capítulo, contiene información bibliográfica sobre el tema en cuestión, se revisa los aportes de conocimiento realizados por diversos especialistas en la materia; desde la definición del plan de mejora, marketing, estrategias de marketing y finalmente marketing digital; se concluye el capítulo realizando un análisis comparativo de las referencias bibliográficas y un análisis crítico, aporte de los investigadores. En el tercer capítulo, se considera los antecedentes generales de la organización, realizando una descripción de la empresa, revisión de su organigrama, visión, misión, valores y productos ofertados; además también se realiza un diagnóstico organizacional aplicando técnicas como la matriz de factores internos y la matriz de factores externos; para al final aportar un análisis crítico por parte de los investigadores. En el capítulo cuatro, se identifica la(s) variables a mejorar, se muestran los resultados de la aplicación de herramientas de diagnóstico, el cual permitió definir las propuestas y planes de mejora junto con los mecanismos para su correcto control. En el capítulo cinco, se realiza aportes a modo de sugerencias y recomendaciones para la realización futuras investigaciones. | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.neumann.edu.pe:8080/xmlui/handle/123456789/190 | |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.subject | Propuesta de mejora | es_PE |
dc.subject | Marketing | es_PE |
dc.subject | Pollería | es_PE |
dc.title | "Propuesta de Mejora de Estrategias de Marketing Digital para la Pollería Tradición de Tacna, 2017" | es_PE |
dc.type | Thesis | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- PROPUESTA DE MEJORA DE ESTRATEGIAS DE MARKETING DIGITAL PARA LA POLLERIA TRADICION DE TACNA_ 2017.pdf
- Size:
- 452.11 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: