"Analisis de la Percepción del Servicio Brindado a los Pasajeros por el Hotel Holiday Suites de Tacna, Durante el 2015"
"Analisis de la Percepción del Servicio Brindado a los Pasajeros por el Hotel Holiday Suites de Tacna, Durante el 2015"
dc.contributor.author | Flores Mamani, Deisy | |
dc.contributor.author | Solis Vilchez, Melissa | |
dc.contributor.author | Diaz Mamani, Elvia | |
dc.date.accessioned | 2021-06-10T15:44:26Z | |
dc.date.available | 2021-06-10T15:44:26Z | |
dc.date.issued | 2016-01-14 | |
dc.description.abstract | A continuación se muestra el contenido de cada uno de los cuatro capítulos que han sido abordados con la finalidad de poder analizar la calidad de servicio en el Hotel Holiday Suites de Tacna, 2015 y en base a ello elaborar una propuesta de mejora para los servicios brindados por Hotel Holiday Suites de Tacna, contenida en cinco capítulos que detallamos a continuación. Este capítulo I, contiene los alcances generales, iniciando por la definición del título, la presentación de los motivos que originaron el tema, así mismo se presenta el problema partiendo de los síntomas, el pronóstico y las posibles herramientas de control a aplicar, para luego justificar su aplicación. Contiene también el objetivo general y dos objetivos específicos, para finalizar con la descripción metodológica a realizar y las limitaciones del estudio. En el capítulo II, contiene los principales sustentos teóricos y conceptos relacionados a la diferencia entre bienes y servicios, las características de los servicios trasladándonos a la calidad de servicios y aproximándonos a su medición. En el capítulo III, contiene el marco referencial, en el que se describe los antecedentes del sector Hotelero Nacional, el desarrollo del sector hotelero en Tacna y la perspectiva del turismo de frontera que nos aproxima a conocer como se viene desarrollando el sector. | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.neumann.edu.pe:8080/xmlui/handle/123456789/290 | |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.subject | Analisis | es_PE |
dc.subject | Servicio | es_PE |
dc.subject | Pasajeros | es_PE |
dc.subject | Hotel | es_PE |
dc.title | "Analisis de la Percepción del Servicio Brindado a los Pasajeros por el Hotel Holiday Suites de Tacna, Durante el 2015" | es_PE |
dc.type | Thesis | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ANÁLISIS DE LA PERCEPCIÓN DEL SERVICIO BRINDADO A LOS PASAJEROS POR EL HOTEL HOLIDAY SUITES DE TACNA, DURANTE EL 2015_2015 II_ADNI.pdf
- Size:
- 544.24 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: