"Propuesta de Mejora en el Control de Inventario de la Empresa Oliamerica SAC-Tacna 2015"
"Propuesta de Mejora en el Control de Inventario de la Empresa Oliamerica SAC-Tacna 2015"
dc.contributor.author | Choquecota Loma, Jose Miguel | |
dc.contributor.author | Pongo Ccopa, Rene | |
dc.contributor.author | Mamani Huincho, Jhonathan | |
dc.date.accessioned | 2021-06-09T23:42:02Z | |
dc.date.available | 2021-06-09T23:42:02Z | |
dc.date.issued | 2015-09-16 | |
dc.description.abstract | En la actualidad se ha presentado que las empresas requieren optimizar los procesos de las actividades con la finalidad de controlar, coordinar y planificar todos aquellos movimientos u operaciones que se realizan en un departamento específico. De aquí la importancia que tiene las gestiones de inventarios ya que por medio de los mismos se puede llevar un control adecuado sobre los activos de la empresa. Los inventarios son generalmente uno de los reglones más representativos en los balances y los problemas operativos son numerosos. Se originan no solamente en la actividad del negocio sino también en los controles y sistemas contables de costos utilizados por cada empresa. Sin embrago no en todos los casos la gerencia presta una adecuada atención a la administración de sus inventarios por considerar de mayor importancia otras transacciones. Se debe tomar en cuenta que el buen manejo de los inventarios constituye un factor importante para el éxito o fracaso de una empresa cualquiera de su especialidad, tamaño o complejidad puesto que a través de los proveedores se adquiere una gran cantidad de compromisos por recibir los materiales para la venta o para el proceso de un producto terminado. Tomando en consideración lo antes expuesto no solo se requiere de información precisa, sino también de controles que permitan establecer las actividades propias que las organizaciones deben realizar coordinándolas de manera lógica y así cumplir de forma efectiva los objetivos que persiguen y poder reafirmarse la empresa en el mercado en el cual se desenvuelven. En este sentido el objeto de esta investigación es elaborar una propuesta de mejora en la eficiencia del control de inventario de la empresa OLIAMERICA SAC. | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.neumann.edu.pe:8080/xmlui/handle/123456789/252 | |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.subject | Propuesta de Mejora | es_PE |
dc.subject | Inventario | es_PE |
dc.title | "Propuesta de Mejora en el Control de Inventario de la Empresa Oliamerica SAC-Tacna 2015" | es_PE |
dc.type | Thesis | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- TESIS PROPUESTA DE MEJORA EN EL CONTROL DE INVENTARIO DE LA EMPRESA OLIAMERICA SAC-TACNA 2015.pdf
- Size:
- 1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: