"Propuestas de Mejora de la Escuela Nacional de Estadística e Informática, Oficina Tacna - 2017"
"Propuestas de Mejora de la Escuela Nacional de Estadística e Informática, Oficina Tacna - 2017"
dc.contributor.author | Mamani Mestas, Jaqueline Magaly | |
dc.contributor.author | Miranda Perales, Jennifer Lizeth | |
dc.date.accessioned | 2021-06-05T00:34:42Z | |
dc.date.available | 2021-06-05T00:34:42Z | |
dc.date.issued | 2018-02-14 | |
dc.description.abstract | La presente tesis se realizó con el propósito de evaluar la Escuela Nacional de Estadística e Informática oficina Tacna, así mismo se analizó los resultados obtenidos y se plantearon mejoras en función de las debilidades encontradas. El mercado de las capacitaciones en temas de TIC es un mercado de alta competencia, debido a la presencia de empresas que brindan cursos con precios muy por debajo de la media, estrategia que perjudica directamente el ingreso que puede llegar a percibir otras entidades. Ante esas situaciones se puede abandonar un proyecto, o adoptar estrategias que permitan aminorar ese impacto, formulando acciones que buscan reducir los costos, en la medida de lo posible, y generar ingresos; son justamente esas estrategias las que se adoptan y detallan en el apartado número cuatro de la tesis. Todo el proceso de investigación se divide en cinco capítulos, durante el capítulo I se realiza el planteamiento del problema delimitando el ámbito de investigación, indicando los objetivos a cumplir, así como la metodología a aplicar para la consecución de los objetivos. En el capítulo II y III, se revisa las bases teóricas fundamentales a conocer para el correcto desarrollo de la investigación, además de un breve marco referencial que detalla la información de la empresa junto a un análisis previo aplicando la técnica del FODA y su correspondiente análisis de factores internos y externos. El desarrollo del tema se da en el capítulo IV, en el cual se identifica la variable a mejorar, se realiza el diagnóstico, se plantea la propuesta de mejora y los indicadores para su medición y control. En el capítulo V, se brindan recomendaciones y/o sugerencias para futuras investigaciones, que contemplen a la misma institución o la misma problemática. | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.neumann.edu.pe:8080/xmlui/handle/123456789/166 | |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.subject | Propuesta de mejora | es_PE |
dc.subject | Escuela | es_PE |
dc.title | "Propuestas de Mejora de la Escuela Nacional de Estadística e Informática, Oficina Tacna - 2017" | es_PE |
dc.type | Thesis | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- “PROPUESTA_DE_MEJORA_DE_LA_ESCUELA NACIONAL_DE_ESTADÍSTICA_E_INFORMÁTICA,_OFICINA_TACNA___2017_II_ADN[1].pdf
- Size:
- 1.4 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: