"Propuesta de Mejora del Clima Organizacional de Los Analistas de Crédito de la Microfinanciera MIBANCO Agencia Cercado, Tacna 2016"
"Propuesta de Mejora del Clima Organizacional de Los Analistas de Crédito de la Microfinanciera MIBANCO Agencia Cercado, Tacna 2016"
dc.contributor.author | Choque Huallpa, Christian Oliver | |
dc.contributor.author | Linares Fatama, Nino | |
dc.contributor.author | Marca Gutiérrez, Jesús Rubén | |
dc.date.accessioned | 2021-06-02T02:56:13Z | |
dc.date.available | 2021-06-02T02:56:13Z | |
dc.date.issued | 2016-08-19 | |
dc.description.abstract | Un aspecto clave para superar las actuales dificultades que experimenta la Microfinanciera Mibanco a nivel nacional es el generar espacios agradables a sus empleados, que los hagan sentirse cómodos e identificados con su trabajo. Así, su nivel de producción se elevará, lo que redundará en la mayor captación de créditos. Esta Propuesta de Mejora busca proponer mecanismos que eleven el clima organizacional de una sucursal de esta microfinanciera (la Agencia cercado de Tacna) de manera gradual. Los créditos continuos y responsablemente entregados son el motor que permite que la microfinanciera continúe en el mercado. La baja producción genera dificultades a la hora de cumplir con los pendientes que pueda tener la empresa (llámese sueldos, inversiones, presupuestos, etc.). El clima organizacional, si es positivo, contribuye ostensiblemente a la mejora de la producción en los analistas de crédito, base de cualquier microfinanciera. La conclusión a la que ha llegado el presente informe, en base al diagnóstico realizado a los trabajadores de la Agencia seleccionada, es que hay factores del clima organizacional que requieren fortalecimiento, así como otros factores que urgen mejoría. Un punto valioso para el logro de estas mejoras puede radicar en la capacitación del personal en aspectos tales como los valores de la institución, su misión y visión, para que así se sientan realmente identificados y se reduzcan los casos de rotación. Palabras Clave: banco, clima organizacional, finanzas, propuesta de mejora, satisfacción | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.neumann.edu.pe:8080/xmlui/handle/123456789/59 | |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.subject | Propuesta de mejora | es_PE |
dc.subject | Clima organizacional | es_PE |
dc.subject | Analista de crédito | es_PE |
dc.subject | Microfinanciera | es_PE |
dc.title | "Propuesta de Mejora del Clima Organizacional de Los Analistas de Crédito de la Microfinanciera MIBANCO Agencia Cercado, Tacna 2016" | es_PE |
dc.type | Thesis | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- “PROPUESTA DE MEJORA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL DE LOS ANALISTAS DE CRÉDITO DE LA MICROFINANCIERA MIBANCO AGENCIA CERCADO, TACNA 2016.”.pdf
- Size:
- 792.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: