"Propuesta de Mejora del Desempeño Laboral en la Empresa Gran Jumi"
"Propuesta de Mejora del Desempeño Laboral en la Empresa Gran Jumi"
dc.contributor.author | Condori Guzman, Ruth Vanessa | |
dc.contributor.author | Jahuira Jahuira, Rosa Mercedes | |
dc.contributor.author | Mendez Ruiz, Keyla Judith | |
dc.date.accessioned | 2021-06-02T13:07:16Z | |
dc.date.available | 2021-06-02T13:07:16Z | |
dc.date.issued | 2016-08-16 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación estudia los factores que afectan en el desempeño laboral de los trabajadores de la Empresa Gran Jumi, cuya empresa es distribuidora de las marcas: Facusa, Tramontina, Cristar, Electroluz, Basa, Philips. La empresa gran JUMI no solo engloba productos de cocina y menajeria sino también en las fechas navideñas convierte su tienda en todo un mundo navideño. Utilizando el estudio de los factores posteriormente se realizara un plan de mejora, cuya información y resultados obtenidos en la investigación serán presentados a la empresa Gran Jumi para que le sean de utilidad, pues el resultado tiene el fin de reflejar las propuestas de mejora del desempeño laboral. Para nosotros ha sido interesante ver cada resultado obtenido donde los puntos más importantes son el compromiso y la responsabilidad individual, ya que es a partir de allí que, la empresa Gran Jumi podrá tener transformación y transparencia en los empleados porque se sentirán satisfechos con el trabajo que realizan produciendo así un incremento de beneficios económicos para la empresa. El estudio tuvo un periodo transaccional, pues los datos fueron recolectados dentro del tiempo planificado en el cronograma previamente elaborado. Como antecedentes del presente estudio se tuvo presente los índices de 8 productividad y eficiencia de los tres últimos meses. Para realizar el análisis se consideraron dos instrumentos, por medio de los cuales medimos los niveles de satisfacción de los trabajadores de la Empresa Gran Jumi, se realizó un cuestionario de satisfacción laboral en referencia a sus condiciones internas y externas principalmente, posteriormente y como apoyo para aclarar aquellos temas que dejaron duda adicionalmente se realizó un grupo focal con los participantes reforzando los temas previamente tratados en el primer instrumento sirviendo este como confirmación a las respuestas recibidas, así también se consideró temas relacionados con su percepción acerca de sus superiores, permitiendo rescatar información valiosa que también sirvió para el análisis de este estudio. Palabras claves: Desempeño laboral Satisfacción Personal de la empresa Gran Jumi. Este trabajo es el resultado de un diagnóstico del desempeño laboral de los trabajadores de la empresa Gran Jumi. La investigación que se da a conocer es del tipo cualitativa y cuantitativa donde todas las unidades de población tuvieron mayor probabilidad de ser seleccionados. Se aplicó el cuestionario para la recolección de la información el cual consto de 23 preguntas y un grupo focal para un mejor diagnóstico dando por finalizado con el resultado obtenido que el desempeño laboral del personal se debe a la falta de capacitación y motivación. | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.neumann.edu.pe:8080/xmlui/handle/123456789/64 | |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.subject | Propuesta de mejora | es_PE |
dc.subject | Desempeño Laboral | es_PE |
dc.title | "Propuesta de Mejora del Desempeño Laboral en la Empresa Gran Jumi" | es_PE |
dc.type | Thesis | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- TESIS-PROPUESTA DE MEJORA DEL DESEMPEÑO LABORAL EN LA EMPRESA GRAN JUMI.pdf
- Size:
- 2.62 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: