Propuesta para mejorar la gestión del talento humano y el clima laboral en el Hotel GHL Lago Titicaca, Puno.
Propuesta para mejorar la gestión del talento humano y el clima laboral en el Hotel GHL Lago Titicaca, Puno.
| dc.contributor.author | Vicente Hawar Apaza Perez | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-29T22:32:41Z | |
| dc.date.available | 2026-09-29T22:32:41Z | |
| dc.date.issued | 2026-09-10 | |
| dc.description.abstract | El presente Trabajo de Aplicación Profesional, titulado “Propuesta para Mejorar la Gestión del Talento Humano y el Clima Laboral en el Hotel GHL Lago Titicaca Puno”, aborda una problemática crítica en el sector hotelero de lujo: la rotación de personal, la falta de retención de talentos y el desgaste físico y psicológico de los colaboradores, este estudio parte de un enfoque cuantitativo, de tipo aplicado y nivel descriptivo con diseño no experimental transversal. La investigación se sustentó en un diagnóstico realizado a 75 trabajadores de la empresa, a través de cuestionarios estructurados con alta fiabilidad estadística. Los hallazgos revelaron deficiencias estructurales en los macroprocesos de recursos humanos: En Gestión del Talento Humano, se identificó una inducción débil, ausencia de salario emocional y falta de competencias blandas en mandos medios. En Clima Laboral, predominan altos niveles de estrés (37% percibe estrés constante y 32% casi siempre) y agotamiento laboral derivados de turnos rotativos imprevistos y una comunicación vertical. Para revertir esta situación, se diseñó un Plan de Acción Integral de 8 semanas, la propuesta abarca la automatización de horarios con 15 días de anticipación, la implementación de una App corporativa con buzón de sugerencias anónimo, un programa de salario emocional (reconocimientos no monetarios) y talleres de liderazgo transformacional. Como resultado proyectado, la propuesta busca elevar la satisfacción del clima laboral al 82%, reducir el ausentismo laboral en un 40% y disminuir la rotación voluntaria de personal entre un 30% y 35% en un periodo de seis meses, asegurando la sostenibilidad operativa y la excelencia en el servicio al huésped. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.neumann.edu.pe/handle/123456789/877 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | Propuesta para mejorar la gestión del talento humano y el clima laboral en el Hotel GHL Lago Titicaca, Puno. | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- TAP - Vicente Hawar Apaza Perez.pdf
- Size:
- 1.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: